強靭度が高ければ高いほど、相手の攻撃を受けてもひるまずに動作することが可能です。
基本的には攻略ではあまり意識することはなく、主に対人を想定した場合に対策が必要です。
各武器ごとの強靭を削る値や、自分にあったオススメの強靭度を覚えておきましょう。
【追記】2013年5月13日ninniさん検証の強靭削りを追加!
【追記】2013年8月22日ninniさん検証の強靭削りver2.02を追加!(赤字が追加・変更箇所です)
強靭度の決定
強靭度は、各防具に設定されている強靭度を合計した数値となります。基本的には重量の高い装備は強靭度が高く、軽い装備は強靭度が低い、またはない場合が多いです。
装備以外で強靭度を高めるには「狼の指輪(強靭度+40)」が必要になります。
強靭削り値一覧
強靭削り値と強靭度が同じ場合は怯んでしまいます。必ず強靭削り値より大きい値を目安としてください。また各強靭ですが、攻撃を受けてから3.6秒は蓄積されていきます。
連続して攻撃を受けると強靭削り値の合計が削られますが、逆に3.63秒攻撃を受けなければ強靭度は回復します。
※強靭度一覧はDARK SOULS ダークソウル攻略Wikiから引用したものに
ninniさんが細かく検証された情報を追加したものを記載しております。
ninniさんの検証方法、その他細かな情報につきましては、
ninniさんがまとめられた以下のリンクからファイルをダウンロードしてくださいませ。
ninniさん、情報掲載の許可ありがとうございました。
※強靭削り検証動画 http://www.nicovideo.jp/watch/sm20552324
<リンク先URL>
いずれのリンク先も同じ内容となります。
ninniさんでご用意いただいたファイルになります。2013/8/15更新
https://drive.google.com/
<参考>
ninniさんですがにこにこ動画で低SLでの攻略を行っております。
非常にタメになることが多いため宜しければご覧くださいませ。
http://www.nicovideo.jp/mylist/25249033
| 武器種別 | 片手R1値 | 両手R1値 | 備考 |
| 特大剣 | 50 | 75 | |
| 大槌 | 50 | 75 | |
| 大斧 | 50 | 75 | |
| 大剣 | 35 | 52.5 | |
| 槌 | 35 | 52.5 | |
| 斧 | 35 | 52.5 | |
| 大曲剣 | 35 | 52.5 | |
| 斧槍 | 20 | 30 | |
| 槍 | 20 | 30 | |
| 直剣 | 20 | 30 | |
| 曲剣 | 20 | 30 | |
| 刀 | 20 | 30 | |
| 鞭 | 20 | 30 | |
| 拳 | 20 | - | |
| 短剣 | 5 | 7.5 | |
| 刺剣 | 5 | 7.5 | |
| 素手 | 5 | - | |
| 弓・クロスボウ | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 弓 | 20 | - | 弓の種類に依らない |
| 竜狩りの矢 | 60 | - | 吹き飛び、弓の種類に依らない |
| ゴーの太矢 | 100 | - | 吹き飛び、弓の種類に依らない |
| クロスボウ | 20 | 20 | |
| クロスボウ左L1 | 20 | - | |
| アヴェリン | 20×3 | 20×3 | |
| アヴェリン左L1 | 20×3 | - | |
| 魔術 | 値 | - | 備考 |
| ソウルの矢 | 20 | - | 強いソウルの矢も同様 |
| ソウルの太矢 | 80 | - | 強いソウルの太矢も同様 |
| 追尾するソウルの塊 | 15 | - | 追尾するソウルの結晶塊も同様、全弾(5発)で75 |
| ソウルの槍 | 80 | - | ソウルの結晶槍も同様 |
| 白竜の息 | 40 | - | |
| 闇の玉 | 80 | - | |
| 闇の飛沫 | 15 | - | 全弾(7発)で105 |
| 追う者たち | 16 | - | 全弾(5発)で80 |
| 呪術 | 値 | - | 備考 |
| 火球 | 40 | - | |
| 火の玉 | 60 | - | |
| 大火球 | 80 | - | |
| 混沌の大火球 | 80 | - | マグマ5 |
| 炎の嵐 | 90 | - | 多段ヒットしやすい |
| 炎の大嵐 | 90 | - | 多段ヒットしやすい |
| 混沌の嵐 | 120 | - | 多段ヒットしやすい、マグマ5 |
| 発火 | 40 | - | |
| 大発火 | 40 | - | |
| 黒炎 | 60 | - | |
| 火炎噴流 | なし | - | 強靭0でも怯まない |
| なぎ払う炎 | 20 | - | |
| なぎ払う混沌の炎 | 20 | - | マグマ5 |
| 混沌系のマグマ | 5 | - | |
| 奇跡 | 値 | - | 備考 |
| フォース | 20 | - | 強靭20以下で吹き飛び、強靭21以上は強制怯み |
| 神の怒り | 20 | - | 強靭20以下で吹き飛び、強靭21以上は強制怯み |
| 放つフォース | 20 | - | 強靭20以下で吹き飛び、強靭21以上は強制怯み |
| 因果応報 | 100 | - | 強靭100以下で吹き飛び、強靭101以上は強制怯み |
| 雷の槍 | 30 | - | 水場での伝播は10 |
| 雷の大槍 | 60 | - | 水場での伝播は15 |
| 太陽の光の槍 | 120 | - | 吹き飛び、水場での伝播は20 |
| 墓王の剣舞 | 90 | - | 吹き飛び |
| 墓王の大剣舞 | 120 | - | 吹き飛び |
| その他 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 投擲アイテム | 20 | - | 火炎壺、黒い火炎壺、投げナイフ、毒投げナイフ |
| キック | 0 | 0 | PCやPCと同じ大きさのNPC(例:ハベルの騎士) に対しては強靭度に関係なく仰け反る。 |
| 斧キック | 35 | 35 | 斧を持った状態の蹴りのこと。ハンドアクスの場合は20。 |
| 卵キック | 100 | - | 卵背負いの掴み攻撃を食らい、一定時間後に孵化する。 孵化したまま10万ソウル獲得すると卵が肥大化する。 卵の肥大化に必要なソウルは10万ソウルだが、 卵は獲得ソウルの半分しか吸収しないため 実質20万ソウルが必要。 |
| トゲ | 0 | - | カークが装備しているトゲ装備によるローリング攻撃。 強靭度0だと怯む。 装備によりダメージが付くアクションは以下の通り ・トゲの兜→ローリング ・トゲの鎧→ローリング ・トゲの手甲→素手攻撃&格闘武器&ローリング ・トゲの足甲→キック&踏み付け&ローリング 右手武器の装備条件を片手で満たしていないと ローリング時に弾かれてしまう。 |
武器別詳細強靭削り値一覧
| 特大剣 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 特大剣R1 | 50 | 75 | |
| 特大剣左L2 | 50 | - | |
| 特大剣ダッシュ | 105 | 129.5 | 両手のみ(強靭削り値-強靭度)が0~49なら怯み、 50以上ならダウン |
| 特大剣ローリング | 50 | 75 | |
| グレートソードR2 | 59.5 | 75 | |
| ツヴァイヘンダーR2 | 109.5 | 125 | (強靭削り値-強靭度)が0~49なら怯み、 50以上ならダウン |
| デーモンの大鉈R2 | 109.5 | 125 | |
| 黒騎士の大剣R1 | 50 | 75 | 他の特大剣と同じ |
| 黒騎士の大剣R2 | 59.5 | 75 | |
| 古竜の大剣R2 | 109.5 | 50 | +(実剣部75)、吹き飛び |
| 大槌 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 大槌R1 | 50 | 75 | |
| 大槌左L2 | 50 | - | |
| 大槌ダッシュ | 59.5 | 85 | |
| 大槌ローリング | 50 | 75 | 両手ロリはPCやPCと同じ大きさのNPC (例:ハベルの騎士)に対しては強靭度に関係なく怯む。 また、この怯みとは別に削り値75が蓄積される。 |
| 大槌ジャンプ | 75 | 75 | |
| ラージクラブR2 | 50 | 75 | グレートクラブも同様 |
| デーモンの大槌R2 | 59.5 | 75 | 大竜牙も同様 |
| グラントR2 | 59.5 | 100 | 吹き飛び |
| スモウハンマーR2 | 75 | 100 | ダウン |
| 大斧 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 大斧R1 | 50 | 75 | 黒騎士の大斧以外 |
| 大斧左L2 | 50 | - | 黒騎士の大斧を含む |
| 大斧ダッシュ | 55 | 79.5 | 黒騎士の大斧を含む |
| 大斧ローリング | 50 | 75 | 黒騎士の大斧を含む |
| 大斧ジャンプ | 75 | 75 | 黒騎士の大斧を含む |
| グレートアクスR2 | 59.5 | 75 | デーモンの大斧も同様 |
| 岩の大斧R2 | 59.5 | 75 | 吹き飛ばし |
| 黒騎士の大斧R1 | 39.9 | 59.5 | 片手R1は40.0として扱われる場合がある |
| 黒騎士の大斧R2 | 59.5 | 75 | |
| 竜王の大斧R2 | 59.5 | 100 | +(槌部分50)、ダウン |
| 大剣 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 大剣R1 | 35 | 52.5 | |
| 大剣左L2 | 35 | - | |
| 大剣ダッシュ | 38.5 | 55.5 | |
| 大剣ローリング | 35 | 35 | 両手ローリングが叩きつけ、クレイモア以外 |
| 大剣ジャンプ | 35 | 52.5 | |
| バスタードソードR2 | 52.5 | 52.5 | 蛇人の大剣、結晶大剣も同様 |
| クレイモアR2 | 41.5 | 52.5 | |
| クレイモアローリング | 35 | 52.5 | 両手ローリングが突き |
| フランベルジェR2 | 35 | 52.5 | |
| 黒騎士の剣R1 | 35 | 52.5 | 他の大剣と同じ |
| 黒騎士の剣R2 | 45.5 | 63 | |
| 石の大剣R2 | 70 | 0 | |
| アルトリウスの大剣R2 | 45.5 | 63 | (聖・邪)どちらも同じ |
| 深淵の大剣R2 | 38.5 | 63 | |
| 大王剣R2 | 45.5 | 63 | |
| 月光の大剣R2 | 35 | 52.5 | +(実剣部35)、吹き飛び |
| 黒竜の大剣R2 | 52.5 | 70 | +(実剣部35)、吹き飛び |
| 槌 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| クラブR1 | 20 | 30 | ウォーピック、つるはしも同様 |
| クラブ左L2 | 20 | - | ウォーピック、つるはしも同様 |
| クラブダッシュ | 22 | 31.9 | 両手ダッシュは32.0として扱われる場合がある ウォーピック、つるはしも同様 |
| クラブローリング | 20 | 30 | ウォーピック、つるはしも同様 |
| クラブジャンプ | 30 | 30 | ウォーピック、つるはしも同様 |
| クラブR2 | 30 | 30 | |
| ウォーピックR2 | 23.9 | 30 | 片手R2は24.0として扱われる場合がある つるはしも同様 |
| 強化クラブR1 | 35 | 52.5 | メイス、モーニングスター、巨人の木槌、鍛冶屋の金槌、バモスのハンマーも同様 |
| 強化クラブ左L2 | 35 | - | メイス、モーニングスター、巨人の木槌、鍛冶屋の金槌、バモスのハンマーも同様 |
| 強化クラブダッシュ | 38.5 | 52.5 | メイス、モーニングスター、巨人の木槌、鍛冶屋の金槌、バモスのハンマーも同様 |
| 強化クラブローリング | 35 | 52.5 | メイス、モーニングスター、巨人の木槌、鍛冶屋の金槌、バモスのハンマーも同様 |
| 強化クラブジャンプ | 52.5 | 52.5 | 巨人の木槌も同様 |
| 強化クラブR2 | 52.5 | 52.5 | 巨人の木槌も同様 |
| メイスR2 | 41.5 | 52.5 | モーニングスター、鍛冶屋の金槌、バモスのハンマーも同様 |
| 斧 | 片手R1値 | 両手R1値 | 備考 |
| 斧R1 | 35 | 52.5 | |
| 斧左L2 | 35 | - | |
| 斧ダッシュ | 38.5 | 55.5 | |
| 斧ローリング | 35 | 52.5 | |
| 斧ジャンプ | 35 | 52.5 | |
| 斧キック | 35 | 35 | 斧を持った状態の蹴りのこと |
| ハンドアクスR1 | 20 | 30 | |
| ハンドアクス左L2 | 20 | - | |
| ハンドアクスダッシュ | 22 | 31.9 | 両手ダッシュは32.0として扱われる場合がある |
| ハンドアクスローリング | 20 | 30 | |
| ハンドアクスジャンプ | 20 | 30 | |
| ハンドアクスR2 | 23.9 | 30 | 片手R2は24.0として扱われる場合がある |
| ハンドアクスキック | 20 | 20 | ハンドアクスを持った状態の蹴りのこと |
| バトルアクスR2 | 41.5 | 52.5 | ガーゴイルの尾斧、三日月斧も同様 |
| 肉絶ち包丁R2 | 35 | 52.5 | |
| ゴーレムアクスR2 | 70 | 52.5 | +(斧部分35)、吹き飛び |
| 大曲剣 | 片手R1値 | 両手R1値 | 備考 |
| 大曲剣R1 | 35 | 52.5 | |
| 大曲剣左L2 | 35 | - | |
| 大曲剣ダッシュ | 38.5 | 55.5 | |
| 大曲剣ローリング | 35 | 52.5 | |
| 大曲剣ジャンプ | 52.5 | 52.5 | |
| ムラクモR2 | 52.5 | 52.5 | 生贄刀も同様 |
| 墓王の剣R2 | 52.5 | 70 | |
| 斧槍 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| ハルバードR1 | 20 | 30 | ルッツエルン、サイズ、ガーゴイルの斧槍、 巨人のハルバード、くさびの刺又も同様 |
| ハルバード左L2 | 20 | - | ルッツエルン、サイズ、ガーゴイルの斧槍、 巨人のハルバード、くさびの刺又、黒騎士の斧槍も同様 |
| ハルバードダッシュ | 22 | 31.9 | 両手ダッシュは32.0として扱われる場合がある ルッツエルン、サイズ、ガーゴイルの斧槍、 巨人のハルバード、くさびの刺又、黒騎士の斧槍も同様 |
| ハルバードローリング | 20 | 30 | ルッツエルン、サイズ、ガーゴイルの斧槍、 巨人のハルバード、くさびの刺又、黒騎士の斧槍も同様 |
| ハルバードジャンプ | 20 | 30 | ルッツエルン、サイズ、ガーゴイルの斧槍、 巨人のハルバード、黒騎士の斧槍も同様 |
| ハルバードR2 | 20 | 30×2 | ルッツエルン、サイズ、ガーゴイルの斧槍も同様 |
| 巨人のハルバードR2 | 30 | 50 | |
| くさびの刺又R2 | 30 | 50 | ジャンプ攻撃はR2攻撃と同様 |
| 黒騎士の斧槍R1 | 30 | 45 | |
| 黒騎士の斧槍R2 | 45 | 75 | |
| 大鎌R1 | 20 | 30 | 生命狩りの鎌も同様 |
| 大鎌左L2 | 20 | - | 生命狩りの鎌も同様 |
| 大鎌ダッシュ | 22 | 31.9 | 両手ダッシュは32.0として扱われる場合がある 生命狩りの鎌も同様 |
| 大鎌ローリング | 20 | 30 | 生命狩りの鎌も同様 |
| 大鎌ジャンプ | 30 | 30 | 生命狩りの鎌も同様 |
| 大鎌R2 | 24 | 30 | 生命狩りの鎌も同様 |
| 槍 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 槍R1 | 20 | 30 | |
| 槍左L2 | 20 | - | |
| 槍ダッシュ | 22 | 31.9 | |
| 槍ローリング | 20 | 30 | |
| 槍ジャンプ | 30 | 30 | |
| スピアR2 | 23.9 | 30 | |
| パルチザンR2 | 20 | 30 | |
| 四又鋤R2 | 23.9 | 30 | |
| 伝道者の三叉槍R2 | 20+20+10 | - | |
| デーモンの槍R2 | 20 | 20 | |
| 銀騎士の槍R2 | 20 | 30 | |
| 竜狩りの槍R2 | 0 | 30+50 | 片手R2は雷0+(槍部分20) |
| パイクダッシュ | 20×3 | 30×3 | |
| パイクR2 | 20 | 30 | |
| 直剣 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 直剣R1 | 20 | 30 | |
| 直剣左L1 | 20 | - | |
| 直剣ダッシュ | 22 | 31.9 | 両手ダッシュは32.0として扱われる場合がある |
| 直剣ローリング | 20 | 30 | <両手ローリングが突き> ショートソード、ロングソード、バルデルの刺突直剣、 太陽の直剣、ダークソード、結晶直剣、銀騎士の剣、 アストラの直剣が該当 <両手ローリングが払い> ブロードソード、トゲの直剣、飛竜の剣が該当 |
| 直剣ジャンプ | 20 | 30 | |
| ショートソードR2 | 23.9 | 30 | 片手R2は24.0として扱われる場合がある ロングソード、太陽の直剣、結晶直剣、 アストラの直剣も同様 |
| ブロードソードR2 | 20 | 30 | トゲの直剣も同様 |
| バルデルの突刺直剣R2 | 22 | 30 | |
| ダークソードR2 | 26 | 36 | 銀騎士の剣も同様 |
| 飛龍の剣R2 | 20 | 30 | +(実剣部20)、吹き飛び |
| 折れた直剣R1 | 1 | 1.5 | 直剣の柄も同様 |
| 折れた直剣ダッシュ | 1 | 1.5 | 直剣の柄も同様 |
| 折れた直剣ローリング | 1 | 1.5 | 両手ローリングが突き |
| 折れた直剣ジャンプ | 1 | 1.5 | 直剣の柄も同様 |
| 折れた直剣R2 | 1 | 1.5 | 直剣の柄も同様 |
| 直剣の柄ローリング | 1 | 1.5 | 両手ローリングが払い |
| 曲剣 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 曲剣R1 | 20 | 30 | |
| 曲剣左L1 | 20 | - | |
| 曲剣ダッシュ | 22 | 31.9 | 両手ダッシュは32.0として扱われる場合がある |
| 曲剣ローリング | 20 | 30 | |
| 曲剣ジャンプ | 30 | 30 | |
| 曲剣斬り下がり | 20 | 20 | |
| シミターR1 | 10×2 | 10×2 | ファルシオンも同様 |
| ショーテルR2 | 20 | 30 | |
| 絵画守りR2 | 10×5 | 10×5 | |
| 亡霊のギザギザ刃R2 | 10×2+5×4 | 10×2+5×4 | |
| 黄金の残光R2 | 10×2 | 10×3 | 左L1:10×2、左L2:10×3 |
| クラーグの魔剣 | 20 | 30 | |
| 刀 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 刀R1 | 20 | 30 | |
| 刀左L1 | 20 | - | |
| 刀ダッシュ | 22 | 31.9 | 両手ダッシュは32.0として扱われる場合がある |
| 刀ローリング | 20 | 30 | |
| 刀ジャンプ | 30 | 30 | |
| 打刀R2 | 23.9 | 30 | 片手R2は24.0として扱われる場合がある 物干し竿も同様 |
| 居合刀R2 | 23.9 | 30 | 片手R2は24.0として扱われる場合がある |
| 混沌刀R2 | 23.9 | 40 | 片手R2は24.0として扱われる場合がある |
| 短剣 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 短剣R1 | 5 | 7.5 | |
| 短剣左L1 | 5 | - | |
| 短剣ダッシュ | 5.5 | 8 | |
| 短剣ローリング | 5 | 7.5 | |
| 短剣ジャンプ | 5 | 7.5 | |
| ダガーR2 | 6 | 7.5 | パリングダガーも同様 |
| 盗賊の短刀R2 | 6 | 5 | |
| 亡霊の刃R2 | 5×5 | 5×5 | |
| 暗銀の残滅R2 | 10 | 12.5 | |
| プリシラの短刀R2 | 5×3 | 5×3 | |
| 刺剣 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 刺剣R1 | 5 | 7.5 | |
| 刺剣左L1 | 5 | - | |
| 刺剣ダッシュ | 5.5×2 | 8×2 | |
| 刺剣ローリング | 5 | 7.5 | |
| 刺剣ジャンプ | 7.5 | 7.5 | |
| 鎧貫きR2 | 10 | 15 | |
| レイピアR2 | 5 | 7.5 | |
| エストックR2 | 5 | 7.5 | |
| リカールの刺剣R2 | 備考参照 | 備考参照 | 片手2.5×2+2.19×4、両手5×2+4.38×4 |
| ベルカの刺剣R2 | 備考参照 | 備考参照 | 片手2.5×2+1.25、両手5×2+2.5 |
| 鞭 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 鞭R1 | 20 | 30 | ウィップ、イバラムチ、聖獣の尾が該当 |
| 鞭左L1 | 20 | - | ウィップ、イバラムチ、聖獣の尾が該当 |
| 鞭ダッシュ | 22 | 31.9 | ウィップ、イバラムチ、聖獣の尾が該当 両手ダッシュは32.0として扱われる場合がある |
| 鞭ローリング | 20 | 30 | ウィップ、イバラムチ、聖獣の尾が該当 |
| 鞭ジャンプ | 20 | 30 | ウィップ、イバラムチ、聖獣の尾が該当 |
| 鞭R2 | 24 | 30 | ウィップ、イバラムチ、聖獣の尾が該当 |
| 拳 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| セスタスR1 | 20 | - | 竜骨の拳、ダークハンドも同様 |
| セスタス左L1 | 14 | - | 竜骨の拳も同様 |
| セスタスダッシュ | 22 | - | 竜骨の拳、ダークハンドも同様 |
| セスタスローリング | 20 | - | 竜骨の拳、ダークハンドも同様 |
| セスタスジャンプ | 30 | - | 竜骨の拳、ダークハンドも同様 |
| セスタスR2 | 23.9 | - | 片手R2は24.0として扱われる場合がある |
| 竜骨の拳R2 | 40 | - | |
| ダークハンドR2 | 20 | - | |
| かぎ爪R1 | 20 | - | |
| かぎ爪左L1 | 23.9 | - | 左L1は24.0として扱われる場合がある |
| かぎ爪ダッシュ | 22 | - | |
| かぎ爪ローリング | 20 | - | |
| かぎ爪ジャンプ | 30 | - | |
| かぎ爪R2 | 23.9 | - | |
| 素手 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 素手R1 | 5 | - | |
| 素手左L1 | 3.5 | - | |
| 素手ダッシュ | 5.5 | - | |
| 素手ローリング | 5 | - | |
| 素手ジャンプ | 7.5 | - | |
| 素手R2 | 7.5 | - | |
| 竜体 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 竜頭ブレス | 10 | - | |
| 竜体咆哮 | 80 | - | |
| 竜体R1 | 10 | - | |
| 竜体左L1 | 10 | - | |
| 竜体ダッシュ | 15 | - | |
| 竜体ローリング | 10 | - | |
| 竜体ジャンプ | 10 | - | |
| 竜体R2 | 15 | - | |
| 魔法触媒 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 杖左L2 | 5 | - | |
| 杖R2 | 5 | 5 | |
| マヌスの大杖左L2 | 50 | - | |
| マヌスの大杖R2 | 50 | 75 | |
| 呪術の火左L2 | 5 | - | |
| 呪術の火R2 | 5 | - | |
| タリスマン左L2 | 5 | - | |
| タリスマンR2 | 5 | - | |
| 盾 | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 盾R1 | 20 | 30 | 小盾、中盾、大盾が該当 |
| 盾ダッシュ | 42 | 51.5 | 小盾、中盾、大盾が該当 |
| 盾ローリング | 20 | 30 | 小盾、中盾、大盾が該当 |
| 盾ジャンプ | 30 | 30 | 小盾、中盾、大盾が該当 |
| 小盾R2 | 20 | 30×2 | |
| 結晶輪の盾左L2 | 60 | - | +(盾部分20) |
| 結晶輪の盾R2 | 60 | 60 | +(盾部分20) |
| 中盾R2 | 20 | 30×2 | |
| ピアスシールド左L2 | 20 | 30 | トゲの盾、結晶の盾も同様 |
| ピアスシールドR2 | 20 | 30 | トゲの盾、結晶の盾も同様 |
| 大盾左L2 | 20 | - | |
| 大盾R2 | 44 | 50 | 両手ダウン |
| 骸骨車輪の盾左L2 | 20×3 | - | |
| 骸骨車輪の盾R2 | 20×3 | 20×3 | |
| ランタン | 片手値 | 両手値 | 備考 |
| 頭蓋ランタン左 L2 | 5 | - | |
| 頭蓋ランタンR2 | 5 | 5 |
MOB強靭度一覧
各種MOBの強靭度です。| 強靭度 | MOB名 |
| 200 | 楔のデーモン、石の騎士、森の守護者 |
| 150 | クリスタルゴーレム(琥珀) |
| 140 | 死体の山 |
| 130 | バーニス騎士、アルトリウス(パワーアップ中は90) |
| 125 | ハベルの戦士 |
| 120 | 牛頭のデーモン(不死街)、巨大キノコ、クリスタルゴーレム、 巨人近衛兵(膝から上は125)、スケルトンポール |
| 110 | 山羊頭のデーモン(下層)、スモウ、巨漢亡者 |
| 100 | 牛頭のデーモン、亡者コック、犬ネズミ(王)、鍛冶屋アンドレイ、 鍛冶屋バモス、グウィン、グウィンドリン、三人羽織(地下墓地) |
| 95 | ガーゴイル(不死教区) |
| 90 | オーンスタイン(小)、イザリスの混沌、霊廟の聖獣 |
| 80 | 黒騎士、ガーゴイル(アノール)、鎖巻き虜囚 |
| 75 | 巨人衛兵(膝から上は80) |
| 65 | 貪欲者、獣骸骨、ダークレイス、谷の飛竜 |
| 60 | バーニス商人、暗月のバーニス騎士 |
| 55 | ジークマイヤー、ジークリンデ |
| 52.5 | ペトルス、ニコ |
| 52 | リロイ |
| 50 | ロートレク、リカール、アメリクス、アストラの騎士 |
| 45 | 六目の伝道者、巨大スケルトン、強化蛇人、銀騎士、大口ネコ、 暗月の火防女、山羊頭のデーモン、ヴィンス |
| 40 | カーク、暗月のバルデル騎士、ドーナル、シバ、ソラール、結晶の戦士 |
| 30 | 五足のバイパル、ベルカの鴉人 |
| 21 | 心折れた戦士 |
チェイン抜け
相手から攻撃を受けた瞬間に、武器チェンジを行うことで怯みモーションがキャンセルできます。キャンセルすることで、即座にガードやローリング、パリィといったアクションに移行できます。
ただし、怯みモーションがなくなるだけでダメージはしっかりと受けることになります。
チェイン抜けでよくあるパターンは、相手のチェイン攻撃(たとえば大剣のR1)の一発目を受けた後、
二発目を受ける瞬間にチェイン抜けを行うものです。※ダメージは2回分受けることになります。
また難易度が上がりますが、相手の攻撃一発目を受ける瞬間に武器チェンジをすることで、
どんな攻撃でも怯まずに行動することができます。いわゆる初段抜けです。
高い反応速度が求められますが、できるようになれば強靭を必要とせずに立ち回ることができます。
オススメの強靭度
どのような立ち回りをするか、またどのような対策をとるかによって強靭度が変わってきます。あくまで個人的な目安ですが、以下のような強靭度が選択肢として上がるのではないでしょうか。
また強靭度が上がるにつれて、各強靭度における利点が追加されていくイメージとなります。
(例)強靭度76は、それ以下の強靭度の利点が全て受けられる。※強靭度8のフォース・怒り対策を除く)
| 強靭度 | 利点 |
| 8 | 主に短剣や刺剣への対策。 出が早い攻撃のため、こちらの攻撃をつぶされないように両手持ちの攻撃まで耐えられます。またフォース・神の怒りを受けても怯まずに吹っ飛ぶため、フォース・怒りからの怯みスタブへの対策を考えなくてもよい強靭度です。0ではなく8は確保しておきたいところです。 |
| 21 | 主に直剣の片手攻撃への対策。 他にも強靭削り20の武器種はたくさんありますが、片手で使用される確率が高い直剣を想定した強靭度になります。※槍や刀は両手持ちでの攻撃が多い傾向です。経験上は、特にバルデルの刺突直剣によるめくり攻撃への対策になります。 |
| 31 | 主に両手持ちの刀や曲剣への対策。 回転率の高い刀や曲剣の両手持ちのチェイン攻撃に耐えられる強靭度です。また槍や斧槍も比較的両手持ちでの利用が多いため、これらをカバーできる優秀な強靭度ではないでしょうか。 |
| 41 | 主に発火・大発火への対策。 比較的利用頻度が高い発火系を想定した強靭度です。発火は連発して使用される傾向が高いため、連続して受け続けないための対策となります。 |
| 53 | 主に大剣への対策。 出が早い大剣の両手持ちや、特大剣の片手攻撃に耐えられる強靭度。大剣の両手持ちがチェインしなくなったため、特大剣の片手攻撃によるチェインへの対策になります。 |
| 61 | 主に両手持ちの刀や曲剣への対策。 両手持ちによる刀や曲剣によるチェインを強く意識した強靭度。回転率が高い攻撃のため、2発までは耐えることができます。主に攻撃を受けながら、相手に反撃するスタイルになります。 |
| 76 | 主に特大剣への対策。 グレートソードやツヴァイヘンダーの両手持ちを想定した強靭度。この強靭度であれば、大火級を除く全ての攻撃を1発は受けられるため万能な強靭度になります。 |
自分のスタイル
いろんな強靭度の目安がありますが、自分のスタイルに合ったものを選択しましょう。回避優先で立ち回る時は低い強靭、攻撃を受けつつ積極的に前に出る時は高い強靭とスタイルはさまざまです。
また別の機会で具体的なスタイルについては紹介できればと思います。
強靭の特性を把握した上で、自分のスタイルに合わせて選択する、参考になれば幸いです。
とても見やすく、ためになりました!
返信削除ぜひこの強靭削り一覧の値をwikiの方に乗せたいのですがよろしいでしょうか?
コメントありがとうございます。
返信削除ブログ中にも記載しているのですが、ninniさんの検証結果となりますので、ninniさんまでご連絡いただけると助かります。
わたくしはにこにこのコミュニティ経由でご相談差し上げました。
宜しくお願いします。
すでにwikiに掲載されてましたが、ninniさんに許可はとれましたか?
返信削除ninniです
返信削除wikiに強靭削り一覧ができていてびっくりです
掲載の件につきましては
いくつか参考にしたURLがありますので代表していいものか判断がつきかねますが、
多くの方の益につながるものでありますのでこの場をお借りして許可致します
おぉ、ninniさんコメントありがとうございます。
返信削除流れが前後してしまったようですね。。
細かく検証いただいたのはninniさんの功績だと思います!
コメントでフォローありがとうございました。
よくこれだけの量を検証できましたね(;゜∇゜)
返信削除驚きました、参考にさせていただきます!
コメントありがとうございます。
削除検証いただいたので、コメントもいただいているninniさんになります。
本当、頭が下がる想いでいっぱいです。
混沌の刃って強靭削り値は両手R2が40じゃないんですか!?
返信削除ご指摘ありがとうございます。
削除R2での攻撃になります。訂正しました。
わかりました。かなり参考になります!ありがとうございます(^-^)
返信削除ぜひもっとアップしてください♪